Acces gratuit aux bases

LES VIGNES 2 à Ginestas(11)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue LES VIGNES 2 à Ginestas (11 Aude)
Code département 11 (Aude)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 164
Identifiant A044
Cle rivoli U
Code rivoli 110 164 A044 U
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature LOTISSEMENT
Libéllé LES VIGNES 2
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1999208
Code identifiant majic 00112
Type de voie 2 : ensemble immobilier
Caractere du lieu dit
Dernier mot VIGNES
Code Insee de la ville 11164
lettre L
Latitude 43.269
Longitude 2.87905

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690168.46241180.72.8789718457518543.2697392156904
2 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690155.16241171.22.8788083009308543.2696535755182
3 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690186.26241188.32.8791908223686843.2698078262306
4 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690179.162411812.8791035581521843.2697420617693
5 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690261.562411222.8801190130082943.2692124610293
5 B CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690258.86241124.22.8800857349176243.2692322141101
6 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690199.16241189.32.8793496040204943.2698169990923
7 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690223.86241218.52.8796531160208543.2700800050384
8 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690211.86241194.52.8795058448029543.2698639498253
9 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS6902446241211.72.8799019088019543.2700191126887
10 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690238.46241205.42.879833089938243.2699623647678
11 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690260.16241205.52.8801002182459643.2699635610435
12 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690266.56241196.12.8801791787760143.2698790912862
13 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS6902686241200.42.8801975636577643.2699177921558
14 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690284.862411842.8804046797328143.2697704960177
15 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690286.36241188.42.8804230628670243.2698100963897
16 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690308.36241159.62.8806944210433943.2695513270826
17 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690306.16241174.62.8806670598579443.2696862287641
18 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690279.26241129.22.8803367654520643.2692774696786
19 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690311.86241163.22.8807374393154743.2695837582231
20 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690231.162411132.8797449581501143.2691310862898
21 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690313.36241154.22.8807560717229543.2695028196543
22 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690233.96241110.92.879779465421443.2691122342286
23 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690310.462411442.880720562255143.269411026787
24 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690212.362411022.8795137373517943.2690318787054
25 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690294.16241130.92.8805201527926943.2692929648835
26 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690179.76241102.92.8791124160967943.2690395263886
27 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690280.762411202.880355402053143.2691947321112
28 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690162.46241126.82.8788990027620543.2692542788372
29 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690240.26241108.62.8798570612794543.2690916309818
31 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690229.36241104.12.8797229670878943.2690510022554
33 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690210.66241096.42.8794929156456343.268981480936
35 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690174.96241099.62.8790533905622143.2690097753348
37 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690163.26241113.82.8789090961681743.2691373492085
39 CITE DES VIGNES 2 11120 GINESTAS690157.16241128.22.8788337333431243.26926679931

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-03-06 14 terres 11164000AH0208 215,000.00 €
2018-08-214 Maison 4 75 439 sols 11164000AH0063 174,000.00 €
2018-08-0712 Maison 4 78 500 sols 11164000AH0067 215,000.00 €
2018-06-1213 Maison 5 89 500 sols 11164000AH0083 170,000.00 €
2019-11-2114 Maison 4 91 500 sols 11164000AH0068 179,000.00 €
2017-07-1119 Maison 3 84 643 sols 11164000AH0086 168,600.00 €
2020-03-2325 Maison 3 85 797 sols 11164000AH0089 200,000.00 €
2017-03-0637 Maison 4 88 546 sols 11164000AH0096 215,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
AUBIER MADELEINE1 CITE DES VIGNES 2 11120 Ginestas+33(0)468422898
BADARACCHI DOMINIQUE1 Vignes 11120 Ginestas+33(0)468410248
BLACOE BRIAN19 Vignes 11120 Ginestas+33(0)468406539
CHANDONNAY BERNARD ET JACQUELINE2 CITE DES VIGNES 2 11120 Ginestas+33(0)468461278
COLLINI JEAN FELIX14 CITE DES VIGNES 2 11120 Ginestas+33(0)468462015
GASC HERVÉ10 Vignes 11120 Ginestas+33(0)468415183
KRUPKA HENRI6 Vignes 11120 Ginestas+33(0)468460412
PINT JACQUELINE5 CITE DES VIGNES 2 11120 Ginestas+33(0)468460083
RIMEDI DANIEL22 CITE DES VIGNES 2 11120 Ginestas+33(0)612276987
ROBERTSON DOUGLAS24 Vignes 11120 Ginestas+33(0)468460847
UBEDA AMANDINE7 CITE DES VIGNES 2 11120 Ginestas+33(0)468935887
VALLES JEAN-FRANÇOIS4 Vignes 11120 Ginestas+33(0)468461240

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité